上海花卉行情网
上海市花卉产业技术体系
--特色花卉产销综合试验站
价格行情
价格行情
品名/品种
价格
发布市场
花卉苗木价格行情表
更新时间 2024-05-17
分类 | 品名/品种 | 规格 | 单位 | 发布市场 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
盆栽花卉 | 月季 | 180 | 云间.卉谷 | 5 | |
盆栽花卉 | 月季 | 一加仑 | 云间.卉谷 | 8 | |
盆栽花卉 | 乒乓菊 | 140 | 云间.卉谷 | 13 | |
盆栽花卉 | 马蹄莲 | 150 | 云间.卉谷 | 32 | |
盆栽花卉 | 百万小玲 | 180 | 云间.卉谷 | 10 | |
盆栽花卉 | 姜荷花 | 160 | 云间.卉谷 | 23 | |
盆栽花卉 | 黄金花叶蔓 | 160 | 云间.卉谷 | 9 | |
盆栽花卉 | 卷叶吊兰 | 一加仑 | 云间.卉谷 | 36 | |
盆栽花卉 | 卷叶吊兰 | 160 | 云间.卉谷 | 16 | |
盆栽花卉 | 石斛兰 | 120 | 云间.卉谷 | 14 | |
盆栽花卉 | 白掌 | 一加仑 | 云间.卉谷 | 10 | |
盆栽花卉 | 白掌 | 110 | 云间.卉谷 | 6 | |
盆栽花卉 | 鸟巢蕨 | 1.5加仑 | 云间.卉谷 | 12 | |
盆栽花卉 | 鸟巢蕨 | 150 | 云间.卉谷 | 6 |
新闻排行
更多